[票房]【全台2024/7/26-7/28死侍與金鋼狼制霸】
【7/26(五)-7/28(日) 全台週末票房】
排行 片名 本週票房 累計票房 本週票數 跌幅 週數
----------------------------------------------------------------------
No.1 死侍與金鋼狼 7,817萬 10,241萬 271,483 - 1
No.2 龍捲風暴 1,239萬 5,652萬 45,770 -49% 2
No.3 腦筋急轉彎2 1,225萬 47,136萬 46,251 -35% 7
No.4 神偷奶爸4 944萬 14,769萬 36,280 -44% 4
No.5 名偵探柯南劇場版M27 704萬 19,085萬 26,422 -41% 5
----------------------------------------------------------------------
No.6 電影哆啦A夢地球交響樂 445萬 2,996萬 18,052 -36% 3
No.7 嘎啦 210萬 838萬 8,226 -47% 2
No.8 劇場版藍色監獄EPISODE凪 199萬 2,911萬 7,337 -64% 2
No.9 寂噤計畫 185萬 1,060萬 7,334 -61% 2
No.10 劇場總集篇孤獨搖滾Re 180萬 180萬 6,789 - 1
----------------------------------------------------------------------
No.11 四月她將到來 138萬 138萬 5,471 - 1
No.12 角落小夥伴電影版 129萬 547萬 5,057 -50% 2
No.13 長腿 61萬 1,079萬 2,294 -69% 3
No.14 巴黎德州4K數位修復版 44萬 55萬 1,829 +283% 1
No.15 塔羅牌 42萬 53萬 1,675 - 1
----------------------------------------------------------------------
總計 13,952萬 506,371 +31%
----
Sent from BePTT on my Samsung SM-S7110
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.51.40.247 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/boxoffice/M.1723330155.A.D29.html