[討論] 113分科測驗排名《醫學/牙醫/中醫》
是否同意文章被轉至ptt站外(y/n): y
英數甲物化生 總級分 平均 名額 累積
台大 醫學系 287.00 57.40 47 49
陽明 醫學系 284.00 56.80 29 91
台大 牙醫系 283.00 56.60 17 110
成大 醫學系 280.00 56.00 22 163
陽明 牙醫系 275.00 55.00 28 251
北醫 醫學系 274.00 54.80 59 280
北醫 牙醫系 274.00 54.80 18 280
長庚 醫學系 273.00 54.60 46 295
成大 牙醫系 271.00 54.20 9 349
馬偕 醫學系 269.00 53.80 12 401
高醫 醫學系 268.00 53.60 53 432
輔大 醫學系 268.00 53.60 29 432
高醫 牙醫系 266.00 53.20 23 509
中山 醫學系 264.00 52.80 66 577
中國 牙醫系 264.00 52.80 34 577
慈濟 醫學系 263.00 52.60 21 625
台大 公費醫 262.00 52.40 7 655
陽明 公費醫 262.00 52.40 3 655
中山 牙醫系 275.25 52.26 65 686 生1.25
輔大 公費醫 288.50 52.22 3 693 英生1.25
北醫 公費醫 261.00 52.20 2 698
高醫 公費醫 261.00 52.20 2 698
成大 公費醫 260.00 52.00 6 737
長庚 公費醫 260.00 52.00 4 737
慈濟 公費醫 260.00 52.00 3 737
義守 公費醫 313.50 51.83 7 780 英生1.50
國數甲物化生 總級分 平均 名額 累積
中國 醫學系 273.00 54.60 16 283
國數甲英化生 總級分 平均 名額 累積
長庚 中醫系 272.00 54.40 12 316
陽明 中醫系 267.00 53.40 17 507
中國 中醫甲 295.25 53.25 14 539 國數甲1.25
中國 中醫乙 293.25 52.89 11 633 國數甲1.25
註:
1. 有科目加成採計的校系,依照各科目的頂標作加權還原平均
用來 offset 掉部分因採計平均分數較高科目加權造成的優勢
以及非高分群對成績分布造成的影響
2. 總級分非整數的累積人數,依照直線內插作計算
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.167.183.71 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/SENIORHIGH/M.1723795916.A.2DF.html
留言