[討論] 113分科 台大 商學 資管
113分科 台大 商學 資管
醫牙電資 之前已經PO過 本篇不贅述
本篇主要是想寫 台北市 新北市等北部學生
如果考不上台大電機 台大資工 如何在大電資時代 進入科技業
但又不想讀私立 只讀國立的情況 不跨縣市就讀 只在台北市讀
EX: 資管 資科 光電 通訊
或是如何以自然組的身分 跨入商管領域 而不考歷史地理公民
這部分台大政大商學院有開 台大較少 政大較多
EX: 財金 會計 財管 金融 財政 國貿 企管 統計 風管保險
當然也列入傳統台大二類及三類 中前段科系
EX: 物理 化學 機械 化工 工科 材料 數學 醫工
經濟和藥學 分數也不錯 也列入
https://u.fmyeah.com/i15s/66ce8b6107ecf.png
113年 錄取分 平均分 還原分 PR
==============================================
台大資管 244 54.22 216.89 97.87
台大財金A 240 53.33 160.00 97.67
台大物理 266.5 53.30 213.20 97.24
台大會計A 210.5 52.63 157.88 97.02
台大材料 262 52.40 262.00 96.29
台大藥學 371 53.00 265.00 95.94
台大機械 255 51.00 255.00 94.26
政大財管B 202 50.50 151.50 94.03
台大數學 301 50.17 250.83 93.77
台大醫工 253 50.60 253.00 93.6
台大化工 239.75 50.47 201.89 93.54
台大工科 302 50.33 201.33 93.54
台大經濟A 222.5 49.44 148.33 93.2
台大化學 250 50.00 250.00 92.6
政大金融(自) 222.5 49.44 148.33 92.16
台大工管科管 241 48.20 241.00 90.47
政大國貿B 264.5 48.09 144.27 89.18
政大會計B 263.5 47.91 143.73 88.45
政大資科(AI) 211 46.89 187.56 87.14
政大資管(自) 236 47.20 141.60 86.79
政大風管保險B 257.5 46.82 140.45 85.98
政大財政B 186 46.50 139.50 85.08
政大資科 254.75 46.32 231.59 84.66
政大企管B 183 45.75 137.25 83.34
師大光電 338 45.07 225.33 81.66
政大統計B 310.5 44.36 221.79 79.71
台北大通訊 256.5 42.75 213.75 75.67
台北大統計 226.25 43.10 129.29 75.25
國北教大資科 272 38.86 155.43 65.29
北市大資科 242 38.72 154.88 64.55
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.222.158.103 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/SENIORHIGH/M.1724813221.A.43C.html
留言