[分享] 臺鐵鐵路里程與其車站代碼
我之前在 [閒聊] 台鐵車站編號在台鐵官網 ( #1d9uuuNT (Railway) )提到部分無客運營
業的車站編號輸入至台鐵官網的「車站與周邊資訊」 (
https://www.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip/tip00H/tipH41/goTH41 )不會出現null
的「查無資料」而是跳出該車站的編號,而後我試圖找某些車站的代碼時發現政府資料開
放平台有「臺鐵鐵路里程」( https://data.gov.tw/dataset/6999 ),其中有不存在於「
臺鐵車站基本資料集」( https://data.gov.tw/dataset/33425 )的車站,所以我稍微分析
下台灣鐵路里程資料(里程數據照抄該檔案,不代表正確里程)並且在前述的車站與周遭
資訊嘗試輸入車站代碼後撰寫本帖於PTT鐵道板。另外可與 [分享] 台鐵各車站代碼
#1WD_0JhU (Railway) 參照。
紅字:2024/11/11當下即將啟用的車站,車站與周邊資訊已經有該車站頁面
白底灰字:純貨運站、號誌站或已廢站而且在車站與周邊資訊只會得到null結果
白底紅字:號誌站、已廢站但是卻在車站與周邊資訊得到該站有編入而「查無資料」
黃字:台南鐵路地下化新增的兩座車站在車站一覽表出現並且預留號碼,然而在車站與
周邊資訊得到該車站有編入卻「查無資料」
水藍色:該站暫停營業,車站選單不在內,車站與周邊資訊會得到與黃字車站相同結果
藍字:潮州機廠兩個車站不會出現在車站選單,但是車站與周邊資訊輸入該代碼會得到
該站的頁面
==============================================================================
西部幹線(基隆-桃園)
/---+-----+---+--+-+---+-----+---+--+-\
|現行訂|車站名 | 里 |年報|備|現行訂|車站名 | 里 |年報|備|
|票代碼| /路線| 程 |代碼|註|票代碼| /路線| 程 |代碼|註|
+---+-----+---+--+-+---+-----+---+--+-+
| 西部幹線 |基隆起| | | 1000 |臺北 | 28.3 |A10 | |
| 0900 | 基隆 | 0.0 |A01 | | 1001 |臺北-環島 | 28.3 | | |
| 0910 | 三坑 | 1.3 |A014| | 1010 |萬華 | 31.1 |A11 | |
| 0920 | 八堵 | 3.7 |A02 | | 1020 |板橋 | 35.5 |A13 | |
| 0930 | 七堵 | 6.0 |A03 | | 1030 |浮洲 | 38.0 |A144| |
| 0940 | 百福 | 8.7 |A034| | 1040 |樹林 | 40.9 |A15 | |
| 0950 | 五堵 | 11.7 |A05 | | 1045 |K42號誌? | 42.4 | | |
| 0960 | 汐止 | 13.1 |A06 | | 1050 |南樹林 | 42.9 |A154| |
| 0970 | 汐科 | 14.6 |A064| | 1060 |山佳 | 44.8 |A16 | |
| 0980 | 南港 | 19.1 |A07 | | 1070 |鶯歌 | 49.2 |A17 | |
| 0990 | 松山 | 21.9 |A08 | | 1075 |鳳鳴 | 54.2 | | |
| 0995 | 華山 | 27.2 | | | 1080 |桃園 | 57.4 |A18 | |
+---+-----+---+--+-+---+-----+---+--+-+
| |
| |
\---+-----+---+--+-+---+-----+---+--+-/
==============================================================================
西部幹線(內壢-竹南-三義)
/---+-----+---+--+-+---+-----+---+--+-\
|現行訂|車站名 | 里 |年報|備|現行訂|車站名 | 里 |年報|備|
|票代碼| /路線| 程 |代碼|註|票代碼| /路線| 程 |代碼|註|
+---+-----+---+--+-+---+-----+---+--+-+
| 西部幹線(續一) |基隆起| | | 1210 |新竹 |106.4 |A29 | |
| 1090 |內壢 | 63.3 |A19 | | 1220 |三姓橋 |111.2 |A294| |
| 1100 |中壢 | 67.3 |A20 | | 1230 |香山 |114.4 |A30 | |
| 1110 |埔心 | 73.1 |A21 | | 1240 |崎頂 |120.8 |A31 | |
| 1120 |楊梅 | 77.1 |A22 | | 1250 |竹南 |125.4 |A32 | |
| 1130 |富岡 | 83.9 |A24 | | 3140 |造橋 |130.7 |T01 | |
| 1140 |新富 | 85.6 |A242| | 3150 |豐富 |136.6 |T02 |01|
| 1150 |北湖 | 87.1 |A244| | 3155 |舊豐富 |137.1 |T02 |01|
| 1160 |湖口 | 89.6 |A25 | | 3160 |苗栗 |140.6 |T03 | |
| 1170 |新豐 | 95.8 |A26 | | 3170 |南勢 |147.2 |T04 | |
| 1180 |竹北 |100.6 |A27 | | 3180 |銅鑼 |151.4 |T05 | |
| 1190 |北新竹 |105.0 |A274| | 3190 |三義 |158.8 |T06 | |
+---+-----+---+--+-+---+-----+---+--+-+
|01.因應轉乘高鐵苗栗站於2016年9月10日從舊豐富北遷至現址 |
| |
\---+-----+---+--+-+---+-----+---+--+-/
==============================================================================
西部幹線(泰安-彰化-田中)
/---+-----+---+--+-+---+-----+---+--+-\
|現行訂|車站名 | 里 |年報|備|現行訂|車站名 | 里 |年報|備|
|票代碼| /路線| 程 |代碼|註|票代碼| /路線| 程 |代碼|註|
+---+-----+---+--+-+---+-----+---+--+-+
| 西部幹線(續二) |基隆起| | | 3320 |大慶 |197.5 |T121| |
| 3210 |泰安 |169.7 |T08 | | 3330 |烏日 |200.5 |T13 | |
| 3220 |后里 |172.3 |T09 | | 3340 |新烏日 |201.3 |T134| |
| 3230 |豐原 |179.1 |T10 | | 3350 |成功 |203.8 |T14 | |
| 3240 |栗林 |181.6 |T104| | 3355 |大肚溪南號|205.9 | |02|
| 3250 |潭子 |184.1 |T11 | | 3360 |彰化 |210.9 |A49 | |
| 3260 |頭家厝 |186.0 |T112| | 3370 |花壇 |217.5 |A50 | |
| 3270 |松竹 |187.7 |T113| | 3380 |大村 |222.1 |A504| |
| 3280 |太原 |189.2 |T114| | 3390 |員林 |225.6 |A51 | |
| 3290 |精武 |191.2 |T116| | 3400 |永靖 |229.1 |A52 | |
| 3300 |臺中 |193.3 |T12 | | 3410 |社頭 |232.8 |A53 | |
| 3310 |五權 |195.3 |T122| | 3420 |田中 |237.1 |A54 | |
+---+-----+---+--+-+---+-----+---+--+-+
|02.全名「大肚溪南號誌站」 |
| |
\---+-----+---+--+-+---+-----+---+--+-/
==============================================================================
西部幹線(二水-嘉義-永康)
/---+-----+---+--+-+---+-----+---+--+-\
|現行訂|車站名 | 里 |年報|備|現行訂|車站名 | 里 |年報|備|
|票代碼| /路線| 程 |代碼|註|票代碼| /路線| 程 |代碼|註|
+---+-----+---+--+-+---+-----+---+--+-+
| 西部幹線(續二) |基隆起| | | 4090 |水上 |298.4 |A66 | |
| 3430 |二水 |242.9 |A55 | | 4100 |南靖 |301.0 |A67 | |
| 3450 |林內 |251.0 |A56 | | 4110 |後壁 |307.0 |A68 | |
| 3460 |石榴 |255.8 |A57 | | 4120 |新營 |314.7 |A69 | |
| 3470 |斗六 |260.6 |A58 | | 4130 |柳營 |318.0 |A70 | |
| 3480 |斗南 |268.2 |A59 | | 4140 |林鳳營 |321.9 |A71 | |
| 3490 |石龜 |272.1 |A60 | | 4150 |隆田 |327.4 |A72 | |
| 4050 |大林 |276.7 |A61 | | 4160 |拔林 |329.6 |A73 | |
| 4060 |民雄 |282.5 |A62 | | 4170 |善化 |334.2 |A74 | |
| 4070 |嘉北 |289.2 |A624| | 4180 |南科 |337.1 |A744| |
| 4080 |嘉義 |291.8 |A63 | | 4190 |新市 |341.8 |A75 | |
| |北回歸線 |296.3 |A65 |03| 4200 |永康 |346.8 |A76 | |
+---+-----+---+--+-+---+-----+---+--+-+
|03.不在"臺鐵鐵路里程"原文件內 |
| |
\---+-----+---+--+-+---+-----+---+--+-/
==============================================================================
西部幹線(大橋-高雄-鳳山)
/---+-----+---+--+-+---+-----+---+--+-\
|現行訂|車站名 | 里 |年報|備|現行訂|車站名 | 里 |年報|備|
|票代碼| /路線| 程 |代碼|註|票代碼| /路線| 程 |代碼|註|
+---+-----+---+--+-+---+-----+---+--+-+
| 西部幹線(續四) |基隆起| | | 4330 |楠梓 |386.2 |A87 | |
| 4210 |大橋 |350.5 |A764| | 4340 |新左營 |391.3 |A874| |
| 4220 |臺南 |353.2 |A77 | | 4350 |左營 |393.2 |A88 | |
| 4230 |林森 |355.6 | | | 4360 |內惟 |394.4 |A884| |
| 4240 |南臺南 |357.0 |A79 | | 4370 |美術館 |396.1 |A888| |
| 4250 |保安 |360.8 |A80 | | 4380 |鼓山 |397.3 |A90 | |
| 4260 |仁德 |362.2 |A804| | 4390 |三塊厝 |399.0 |A91 | |
| 4270 |中洲 |364.8 |A81 | | 4400 |高雄 |399.8 |A92 | |
| 4290 |大湖 |367.7 |A82 | | 4410 |民族 |401.2 |P002| |
| 4300 |路竹 |370.6 |A83 | | 4420 |科工館 |402.2 |P004| |
| 4310 |岡山 |378.4 |A85 | | 4430 |正義 |404.0 |P006| |
| 4320 |橋頭 |382.0 |A86 | | 4440 |鳳山 |405.6 |P01 | |
+---+-----+---+--+-+---+-----+---+--+-+
| |
| |
\---+-----+---+--+-+---+-----+---+--+-/
==============================================================================
西部幹線(後庄-屏東)、中興一號特種支線、富岡基地側線、內灣線
/---+-----+---+--+-+---+-----+---+--+-\
|現行訂|車站名 | 里 |年報|備|現行訂|車站名 | 里 |年報|備|
|票代碼| /路線| 程 |代碼|註|票代碼| /路線| 程 |代碼|註|
+---+-----+---+--+-+---+-----+---+--+-+
| 西部幹線(續完) |基隆起| | | 1190 |北新竹 | 0.0 |A274| |
| 4450 |後庄 |409.3 |P02 | | 1191 |千甲 | 2.2 |V00 | |
| 4460 |九曲堂 |413.6 |P03 | | 1192 |新莊 | 5.2 |V004| |
| 4470 |六塊厝 |418.6 |P04 | | 1193 |竹中 | 6.5 |V01 | |
| 5000 |屏東 |420.8 |P05 | | 1201 |上員 | 9.1 |V02 | |
| 中興一號特種支線 |鶯歌起| | | 1202 |榮華 | 13.6 |V021| |
| 1070 |鶯歌 | 0.0 |A17 | | 1203 |竹東 | 15.2 |V03 | |
| 1071 |(中興一號)| 2.7 | | | 1204 |橫山 | 18.6 |V04 | |
| 富岡基地側線 |北湖起| | | 1205 |九讚頭 | 20.8 |V05 | |
| 1150 |北湖 | 0.0 |A244| | 1206 |合興 | 23.0 |V06 | |
| 1999 |富岡基地 | 1.5 | | | 1207 |富貴 | 24.3 |V07 | |
| 內灣線 北新竹起 | | 1208 |內灣 | 26.5 |V08 | |
+---+-----+---+--+-+---+-----+---+--+-+
| |
| |
\---+-----+---+--+-+---+-----+---+--+-/
==============================================================================
六家線、西部幹線 (海線)
/---+-----+---+--+-+---+-----+---+--+-\
|現行訂|車站名 | 里 |年報|備|現行訂|車站名 | 里 |年報|備|
|票代碼| /路線| 程 |代碼|註|票代碼| /路線| 程 |代碼|註|
+---+-----+---+--+-+---+-----+---+--+-+
| 六家線 |竹中起| | | 2170 |通霄 | 35.6 |A39 | |
| 1193 |竹中 | 0.0 |V01 | | 2180 |苑裡 | 41.7 |A40 | |
| 1194 |六家 | 3.1 |V012| | 2190 |日南 | 49.4 |A41 | |
| 西部幹線(海線) |竹南起| | | 2200 |大甲 | 54.0 |A42 | |
| 1250 |竹南 | 0.0 |A32 | | 2210 |臺中港 | 59.3 |A43 | |
| 2110 |談文 | 4.5 |A33 | | 2220 |清水 | 65.3 |A44 | |
| 2115 |談文南號誌| 6.3 | | | 2230 |沙鹿 | 68.5 |A45 | |
| 2120 |大山 | 11.2 |A34 | | 2240 |龍井 | 73.1 |A46 | |
| 2130 |後龍 | 15.0 |A35 | | 2250 |大肚 | 78.1 |A47 | |
| 2140 |龍港 | 18.6 |A36 | | 2260 |追分 | 83.1 |A48 | |
| 2150 |白沙屯 | 26.7 |A37 | | 3355 |大肚溪南號| 85.2 | |02|
| 2160 |新埔 | 29.8 |A38 | | 3360 |彰化 | 90.2 |A49 | |
+---+-----+---+--+-+---+-----+---+--+-+
|02.全名「大肚溪南號誌站」 |
| |
\---+-----+---+--+-+---+-----+---+--+-/
==============================================================================
臺中港線、舊山線、成追線、集集線、中興二號特種支線
/---+-----+---+--+-+---+-----+---+--+-\
|現行訂|車站名 | 里 |年報|備|現行訂|車站名 | 里 |年報|備|
|票代碼| /路線| 程 |代碼|註|票代碼| /路線| 程 |代碼|註|
+---+-----+---+--+-+---+-----+---+--+-+
| |臺中港線 臺中港起 | | 集集線 |二水起| | |
| 2210 |臺中港 | 0.0 |A43 | | 3430 |二水 | 0.0 |A55 | |
| 2211 |臺中港貨運| 6.0 | | | 3431 |源泉 | 2.9 |C01 | |
| |辦公室? | | | | 3432 |濁水 | 10.8 |C02 | |
| | | | | | 3433 |龍泉 | 15.7 |C03 | |
| |舊山線 |三義起| | | 3434 |集集 | 20.1 |C04 | |
| 3190 |三義 | 0.0 |T06 | | 3435 |水里 | 27.4 |C05 | |
| 3192 |勝興 | 5.0 |T07 | | 3436 |車埕 | 29.7 |C06 | |
| 3194 |泰安舊 | 13.6 |T08 | | | | | | |
| |成追線 |成功起| | | 中興二號特種支線 |龍泉起| | |
| 3350 |成功 | 0.0 |T14 | | 3433 |龍泉 | 0.0 |C03 | |
| 2260 |追分 | 2.2 |A48 | | 3441 |(中興二號)| 0.2 | | |
+---+-----+---+--+-+---+-----+---+--+-+
| |
| |
\---+-----+---+--+-+---+-----+---+--+-/
==============================================================================
沙崙線、鼓山-高雄港、高雄-高雄港、高雄港線、南迴線(屏東線部分,屏東-南州)
/---+-----+---+--+-+---+-----+---+--+-\
|現行訂|車站名 | 里 |年報|備|現行訂|車站名 | 里 |年報|備|
|票代碼| /路線| 程 |代碼|註|票代碼| /路線| 程 |代碼|註|
+---+-----+---+--+-+---+-----+---+--+-+
| 沙崙線 |中洲起| | | 高雄港線 | | | |
| 4270 |中洲 | 0.0 |A81 | | 4400 |高雄 | 0.0 |A92 | |
| 4271 |長榮大學 | 2.6 |B01 | | 4401 |前鎮車場 | 5.2 | | |
| 4272 |沙崙 | 5.3 |B02 | | 南迴線 |屏東起| | |
| | | | | | 5000 |屏東 | 0.0 |P05 | |
| 鼓山-高雄港 |鼓山起| | | 5010 |歸來 | 2.6 |P06 | |
| 4380 |鼓山 | 0.0 |A90 | | 5020 |麟洛 | 4.9 |P07 | |
| 4402 |高雄港 | 2.4 |A93 | | 5030 |西勢 | 7.3 |P08 | |
| 高雄-高雄港 |高雄起| | | 5040 |竹田 | 11.0 |P09 | |
| 4400 |高雄 | 0.0 |A92 | | 5050 |潮州 | 15.1 |P10 | |
| 4390 |三塊厝 | 0.8 |A91 | | 5060 |崁頂 | 19.9 |P11 | |
| 4402 |高雄港 | 3.7 |A93 | | 5070 |南州 | 22.3 |P12 | |
+---+-----+---+--+-+---+-----+---+--+-+
| |
| |
\---+-----+---+--+-+---+-----+---+--+-/
==============================================================================
南迴線(屏東線、南迴鐵路部分,鎮安-枋寮-康樂)
/---+-----+---+--+-+---+-----+---+--+-\
|現行訂|車站名 | 里 |年報|備|現行訂|車站名 | 里 |年報|備|
|票代碼| /路線| 程 |代碼|註|票代碼| /路線| 程 |代碼|註|
+---+-----+---+--+-+---+-----+---+--+-+
| 南迴線(續二) |屏東起| | | 5177 |菩安號誌 | 72.2 | | |
| 5080 |鎮安 | 25.9 |P13 | | 5180 |古莊號誌 | 80.8 |J07 | |
| 5090 |林邊 | 29.1 |P14 | | 5190 |大武 | 84.1 |J08 | |
| 5100 |佳冬 | 33.1 |P15 | | 5195 |富山號誌 | 92.0 |J09 | |
| 5110 |東海 | 36.2 |P16 | | 5200 |瀧溪 | 95.8 |J10 | |
| 5115 |建興 | 38.0 |P17 | | 5205 |多良 |101.2 |J11 | |
| 5120 |枋寮 | 40.3 |P18 | | 5210 |金崙 |104.2 |J12 | |
| 5130 |加祿 | 45.6 |J01 | | 5215 |香蘭 |110.1 |J13 | |
| 5140 |內獅 | 49.0 |J02 | | 5220 |太麻里 |115.2 |J14 | |
| 5160 |枋山 | 53.9 |J03 | | 5225 |三和 |122.5 |J15 | |
| 5170 |枋野(號誌)| 60.8 |J04 | | 5230 |知本 |126.9 |J16 | |
| 5173 |中央號誌 | 63.9 | | | 5240 |康樂 |133.9 |J17 | |
+---+-----+---+--+-+---+-----+---+--+-+
| |
| |
\---+-----+---+--+-+---+-----+---+--+-/
==============================================================================
南迴線(南迴鐵路部分,臺東站)、潮州基地側線、東部幹線(宜蘭線部分,八堵-頭城)
/---+-----+---+--+-+---+-----+---+--+-\
|現行訂|車站名 | 里 |年報|備|現行訂|車站名 | 里 |年報|備|
|票代碼| /路線| 程 |代碼|註|票代碼| /路線| 程 |代碼|註|
+---+-----+---+--+-+---+-----+---+--+-+
| 南迴線(續二) |屏東起| | | 7350 |猴硐 | 13.5 |E04 | |
| 6000 |臺東 |138.5 |M47 | | 7330 |三貂嶺 | 16.0 |E05 | |
| 潮州基地側線 |潮州起| | | 7320 |牡丹 | 19.6 |E06 | |
| 5050 |潮州 | 0.0 |P10 | | 7310 |雙溪 | 22.9 |E07 | |
| 5998 |南方小站 | 2.1 | | | 7300 |貢寮 | 28.3 |E08 | |
| 5999 |潮州基地 | 1.9 | | | 7290 |福隆 | 32.0 |E09 | |
| | | | | | 7280 |石城 | 37.4 |E10 | |
| 東部幹線 |八堵起| | | 7270 |大里 | 40.1 |E11 | |
| 0920 |八堵 | 0.0 |A02 | | 7260 |大溪 | 44.8 |E12 | |
| 7390 |暖暖 | 1.6 |E01 | | 7250 |龜山 | 49.4 |E13 | |
| 7380 |四腳亭 | 3.9 |E02 | | 7240 |外澳 | 53.0 |E14 | |
| 7360 |瑞芳 | 8.9 |E03 | | 7230 |頭城 | 56.6 |E15 | |
+---+-----+---+--+-+---+-----+---+--+-+
| |
| |
\---+-----+---+--+-+---+-----+---+--+-/
==============================================================================
東部幹線(宜蘭線、北迴線部分)
/---+-----+---+--+-+---+-----+---+--+-\
|現行訂|車站名 | 里 |年報|備|現行訂|車站名 | 里 |年報|備|
|票代碼| /路線| 程 |代碼|註|票代碼| /路線| 程 |代碼|註|
+---+-----+---+--+-+---+-----+---+--+-+
| 東部幹線(續一) |八堵起| | | 7110 |永樂 | 95.4 |I02 | |
| 7220 |頂埔 | 58.8 |E16 | | 7100 |東澳 |101.2 |I03 | |
| 7210 |礁溪 | 62.9 |E17 | | 7090 |南澳 |109.2 |I04 | |
| 7200 |四城 | 67.6 |E18 | | 7080 |武塔 |112.9 |I05 | |
| 7190 |宜蘭 | 71.3 |E19 | | 7075 |觀音號誌 |119.0 | | |
| 7180 |二結 | 77.1 |E20 | | 7070 |漢本 |125.8 |I07 | |
| 7170 |中里 | 78.3 |E21 | | 7060 |和平 |130.0 |I08 | |
| 7160 |羅東 | 80.1 |E22 | | 7050 |和仁 |137.7 |I09 | |
| 7150 |冬山 | 85.1 |E23 | | 7040 |崇德 |147.8 |I10 | |
| 7140 |新馬 | 89.3 |E24 | | 7030 |新城 |153.1 |I11 | |
| 7130 |蘇澳新 | 90.2 |E25 | | 7020 |景美 |158.4 |I12 | |
| 7115 |永春 | 94.1 |I01 | | 7010 |北埔 |164.9 |I13 | |
+---+-----+---+--+-+---+-----+---+--+-+
| |
| |
\---+-----+---+--+-+---+-----+---+--+-/
==============================================================================
東部幹線(臺東線北段,花蓮-玉里-樂合)
/---+-----+---+--+-+---+-----+---+--+-\
|現行訂|車站名 | 里 |年報|備|現行訂|車站名 | 里 |年報|備|
|票代碼| /路線| 程 |代碼|註|票代碼| /路線| 程 |代碼|註|
+---+-----+---+--+-+---+-----+---+--+-+
| 東部幹線(續二) |八堵起| | | 6170 |萬榮 |206.7 |M16 | |
| 7000 |花蓮 |169.4 |I14 | | 6160 |光復 |212.3 |M17 | |
| 6250 |吉安 |172.8 |M06 | | 6155 |大興 |216.2 | | |
| 6245 |干城 |177.6 |M07 | | 6150 |大富 |220.0 |M19 | |
| 6240 |志學 |181.8 |M08 | | 6140 |富源 |223.0 |M20 | |
| 6230 |平和 |184.7 |M09 | | 6135 |瑞北 |229.2 |M21 | |
| 6220 |壽豐 |186.6 |M10 | | 6130 |瑞穗 |232.2 |M22 | |
| 6210 |豐田 |189.3 |M11 | | 6125 |舞鶴號誌 |236.7 | | |
| 6205 |溪口 |193.4 |M12 | | 6120 |三民 |241.5 |M24 | |
| 6200 |林榮新光 |195.5 |M13 | | 6115 |大禹 |247.8 |M25 | |
| 6190 |南平 |197.7 |M14 | | 6110 |玉里 |252.5 |M26 | |
| 6180 |鳳林 |201.9 |M15 | | 6107 |樂合 |253.9 | | |
+---+-----+---+--+-+---+-----+---+--+-+
| |
| |
\---+-----+---+--+-+---+-----+---+--+-/
==============================================================================
東部幹線(臺東線南段,安通-東里-臺東)、深澳線
/---+-----+---+--+-+---+-----+---+--+-\
|現行訂|車站名 | 里 |年報|備|現行訂|車站名 | 里 |年報|備|
|票代碼| /路線| 程 |代碼|註|票代碼| /路線| 程 |代碼|註|
+---+-----+---+--+-+---+-----+---+--+-+
| 東部幹線(續三) |八堵起| | | 6050 |關山 |290.3 |M39 | |
| 6103 |安通 |255.3 |M28 | | 6045 |月美 |294.6 |M40 | |
| 6100 |東里 |259.2 |M29 | | 6040 |瑞和 |297.7 |M41 | |
| 6095 |萬寧 |262.2 | | | 6030 |瑞源 |300.5 |M42 | |
| 6090 |東竹 |265.1 |M31 | | 6020 |鹿野 |306.0 |M43 | |
| 6085 |富北 |268.2 | | | 6010 |山里 |312.2 |M45 | |
| 6080 |富里 |271.3 |M33 | | 6000 |臺東 |320.3 |M47 | |
| 6077 |富南 |273.6 | | | 深澳線 |瑞芳起| | |
| 6073 |三台 |275.9 | | | 7360 |瑞芳 | 0.0 |E03 | |
| 6070 |池上 |278.2 |M36 | | 7361 |海科館 | 4.2 |R01 | |
| 6060 |海端 |283.8 |M37 | | 7362 |八斗子 | 4.7 |R01 | |
| 6055 |德高 |287.2 | | | 7363 |深澳 | 6.0 |R02 |03|
+---+-----+---+--+-+---+-----+---+--+-+
|03.車站選單中新北市不會出現,但如果選「支線-深澳線」深澳站會與八斗子站一同|
| 出現 |
\---+-----+---+--+-+---+-----+---+--+-/
==============================================================================
平溪線、蘇澳新-蘇澳、花蓮港線
/---+-----+---+--+-+---+-----+---+--+-\
|現行訂|車站名 | 里 |年報|備|現行訂|車站名 | 里 |年報|備|
|票代碼| /路線| 程 |代碼|註|票代碼| /路線| 程 |代碼|註|
+---+-----+---+--+-+---+-----+---+--+-+
| 平溪線 三貂嶺起 | | 花蓮港線 |北埔起| | |
| 7330 | 三貂嶺 | 0.0 |E05 | | 7010 |北埔 | 0.0 |I13 | |
| 7331 | 大華 | 3.5 |N01 | | 6257 |嘉興號誌 | 3.1 | | |
| 7332 | 十分 | 6.4 |N02 | | 6256 |花蓮港 | 7.4 |M01 | |
| 7333 | 望古 | 8.2 |N021| | 6255 |美崙 | 8.7 | | |
| 7334 | 嶺腳 | 10.2 |N03 | | 6254 |新村 | 9.3 | | |
| 7335 | 平溪 | 11.2 |N04 | | 6253 |民立 | 9.7 | | |
| 7336 | 菁桐 | 12.9 |N05 | | 6252 |舊花蓮 | 11.4 | | |
| | | | | | 6251 |田浦 | 13.8 | | |
| 蘇澳新-蘇澳 蘇澳新起 | | | | | | |
| 7130 | 蘇澳新 | 0.0 |E25 | | | | | | |
| 7120 | 蘇澳 | 3.4 |E26 | | | | | | |
+---+-----+---+--+-+---+-----+---+--+-+
| |
| |
\---+-----+---+--+-+---+-----+---+--+-/
==============================================================================
舊臺東線
/---+-----+---+--+-+---+-----+---+--+-\
|現行訂|車站名 | 里 |年報|備|現行訂|車站名 | 里 |年報|備|
|票代碼| /路線| 程 |代碼|註|票代碼| /路線| 程 |代碼|註|
+---+-----+---+--+-+---+-----+---+--+-+
| 舊臺東線 |鹿野起| | | | | | | |
| 6020 | 鹿野 | 0.0 |M43 | | | | | | |
| 6022 | 中興 | 3.2 | | | | | | | |
| 6023 | 初鹿 | 10.2 | | | | | | | |
| 6025 | 檳榔 | 16.7 | | | | | | | |
| 6027 | 馬蘭 | 22.9 |M49 | | | | | | |
| 6028 | 舊臺東 | 25.3 |M50 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
+---+-----+---+--+-+---+-----+---+--+-+
|沒有嘉豐和東成這兩座舊臺東線車站的原因應該是當時那兩站代碼分別挪用為山里和|
|卑南(後來的台東新站,今台東車站) |
\---+-----+---+--+-+---+-----+---+--+-/
==============================================================================
--
甲--●--●--甲--●--●--●--●--●--●--●--●--╳--△--△--●--●--●--●--乙
後 新 查 林 番 拔 灣 大 新 蔦 六 臺 東 大 桶 三 車 中 大 刣
壁 營 畝 鳳 仔 仔 裡 營 市 松 甲 南 門 林 盤 爺 路 洲 潭 豬
寮 庄 營 營 田 林 街 頂 淺 宮 墘 庄 厝
●:一等站 ●:二等站 ●:三等站 ●:簡易站(一般、甲等、乙等) └刣豬厝線┘
●:招呼站 ╳:廢站 △:未來站 台鐵台南段(偽1904台灣堡圖站名) By mattc123456c
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.247.38.192 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Railway/M.1731311498.A.302.html
留言