Re: [新聞] 雲端發票抽獎重複率過高 財政部深夜5聲
其實就是完全是機率問題
像台灣彩券今彩539
中獎機率官網是寫1/58萬
那開出兩次相同號碼的機率是1/336400000000
以下是開出相同的獎號和日期
這還是用搖的不是用電子的
1 4 6 27 38 2017/9/30 2019/11/6
1 6 14 18 24 2018/2/22 2022/12/15
1 7 17 20 35 2011/2/28 2011/12/17
1 11 13 17 31 2014/6/11 2020/6/30
1 15 32 34 38 2011/4/19 2024/5/25
2 4 6 14 18 2015/9/3 2018/8/31
2 6 21 27 33 2013/3/11 2019/6/27
2 11 16 25 38 2017/6/15 2022/7/19
2 16 19 24 27 2017/7/24 2023/1/27
3 5 10 13 29 2009/12/28 2020/3/13
3 7 13 21 22 2018/8/17 2021/5/6
3 18 27 31 35 2016/1/22 2022/11/3
4 6 26 28 39 2021/6/30 2023/1/17
7 15 24 34 37 2015/1/12 2017/10/13
7 25 27 28 35 2012/2/20 2016/6/3
8 10 16 24 34 2020/1/30 2022/6/30
8 13 23 25 37 2020/5/29 2022/2/22
8 13 28 30 36 2010/5/12 2022/5/27
9 10 20 27 39 2018/12/24 2022/9/3
9 14 21 26 28 2015/12/24 2019/8/23
9 22 31 32 34 2011/6/6 2013/11/26
10 12 14 18 34 2009/8/4 2010/3/29
10 13 22 29 30 2009/11/30 2016/4/30
13 19 28 32 37 2007/9/10 2016/11/15
13 27 31 35 39 2010/2/8 2014/5/27
14 15 17 30 32 2009/3/25 2012/3/27
14 17 27 32 36 2016/5/23 2021/6/15
14 18 26 28 36 2007/4/16 2011/9/9
19 20 27 29 33 2008/6/4 2014/4/21
20 26 34 35 37 2011/5/26 2012/12/10
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.253.150.142 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1730216253.A.962.html
留言