Re: [爆發] 今日爆走爆胎整理
爆走區 MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS EFF
D. Sabonis C 44:56 9-10 1-1 2-2 +7 3 10 13 15 3 1 3 1 0 21 47
N. Jokic C 33:05 12-13 0-0 1-2 +10 3 9 12 9 3 2 7 1 0 25 40
M. Porter Jr. F 36:50 9-15 7-11 0-0 +13 0 8 8 5 1 1 1 2 0 25 34
R. Westbrook 29:06 3-8 2-2 4-5 +2 3 5 8 13 4 2 3 0 1 12 26
A. Edwards G 38:13 10-16 2-4 11-12 +13 1 8 9 6 1 2 5 0 0 33 38
K. Huerter G 38:43 10-14 6-9 0-0 +4 0 10 10 3 4 1 1 0 0 26 35
G. Antetokounmpo 40:23 9-16 0-2 9-14 -13 1 9 10 10 4 3 4 0 0 27 34
B. Portis 25:33 9-11 2-2 2-2 +10 2 8 10 1 1 0 2 0 0 22 29
M. Beasley G 45:16 7-12 5-9 4-4 -1 0 4 4 5 5 1 1 0 0 23 27
D. Booker G 39:00 14-22 1-6 5-5 +17 0 6 6 7 2 0 0 0 1 34 39
爆胎區 MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS EFF
K. Murray F 19:28 2-9 0-2 0-0 +1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 4 -1
K. Lowry G 25:52 0-3 0-1 0-0 +7 0 4 4 3 1 0 2 1 0 0 3
E. Gordon 24:23 1-4 1-3 0-0 -1 0 2 2 4 0 1 0 0 0 3 7
T.J. McConnell 19:15 2-9 0-2 1-2 +8 1 1 2 5 0 0 1 0 0 5 3
P. George F 42:14 5-19 4-13 2-2 -6 0 4 4 3 2 0 1 0 0 16 8
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.255.57.142 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/NBA_Fantasy/M.1705317418.A.49D.html
留言