Re: [爆發] 今日爆走爆胎整理
爆走區 MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS EFF
Mitchell G 35:21 14-25 6-13 11-12 +22 2 4 6 8 2 2 2 1 1 45 48
D.Sabonis C 37:59 7-14 1-1 4-6 +0 4 13 17 13 0 1 1 1 0 19 41
K. Murray F 38:29 12-18 7-11 2-2 +4 1 4 5 2 5 1 0 2 0 33 37
K.Leonard F 29:54 14-25 1-4 2-2 +23 4 5 9 4 1 4 0 1 1 31 38
J. Harden G 32:33 7-15 5-10 6-6 +20 1 8 9 5 2 2 2 4 2 25 35
C. White G 43:03 12-22 4-10 7-9 +12 1 6 7 9 0 0 3 0 1 35 36
A.Dosunmu G 38:51 7-10 2-5 0-0 +18 0 1 1 6 3 3 1 1 0 16 23
小橋 F 40:31 11-20 6-13 2-2 +3 2 13 15 5 1 1 1 3 2 30 44
. Washingto 35:54 10-17 3-9 3-4 +2 3 5 8 1 3 0 3 1 1 26 25
D.Gallinari 22:36 6-8 4-4 4-5 +13 0 3 3 2 1 1 0 0 1 20 23
Cunningham 30:44 8-16 2-4 1-2 -22 0 2 2 7 4 2 0 1 0 19 22
J. Butler F 34:34 10-14 2-3 9-12 -1 1 6 7 6 2 1 1 0 1 31 37
Richardson 27:17 9-15 6-10 0-0 +5 0 5 5 3 2 0 0 1 0 24 27
K. Towns F 31:10 11-15 4-6 3-5 +14 2 7 9 4 2 1 3 0 0 29 34
杰倫綠 G 38:14 11-20 5-12 4-4 -7 0 4 4 4 3 3 3 2 2 31 32
Banchero F 35:39 9-18 2-4 5-7 +13 2 7 9 7 1 2 1 0 2 25 31
J. Sochan F 33:01 8-13 1-3 1-1 +1 4 8 12 2 5 0 5 2 0 18 24
Wembanyama 30:11 7-15 2-5 5-5 -8 0 8 8 3 3 2 3 6 1 21 29
D.Vassell G 37:02 8-18 3-8 7-10 -16 0 4 4 4 1 0 1 1 1 26 21
A. Gordon C 39:14 7-16 1-3 1-6 +7 4 9 13 7 2 1 1 4 3 16 26
R. Jackson 29:42 5-12 2-3 4-4 -12 0 4 4 3 2 0 1 1 2 16 16
Holmgren C 32:07 7-13 3-4 1-2 +13 5 8 13 3 0 0 2 5 2 18 30
Gilgeous-Al 35:33 10-22 2-3 12-13 -1 1 6 7 5 4 1 2 2 0 34 34
K. Durant F 37:35 10-16 2-6 11-12 +20 0 5 5 8 1 0 3 2 0 33 38
J. Nurkic C 29:47 11-15 0-0 6-9 +16 5 6 11 6 2 1 6 2 1 28 35
L.WalkerIV 30:35 7-16 3-8 2-2 -14 1 2 3 7 4 4 2 0 2 19 22
Middleton F 34:04 9-13 3-5 0-0 +7 0 2 2 8 3 0 1 1 0 21 27
D. Ayton C 35:00 10-17 0-0 0-0 -10 3 8 11 1 3 1 1 1 1 20 26
爆胎區 MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS EFF
H. Barnes F 36:51 4-13 0-6 1-2 +1 2 3 5 1 1 0 1 0 1 9 4
D. Fox G 36:52 4-16 1-8 4-6 -4 0 5 5 3 3 2 2 0 0 13 7
M. Monk 14:17 3-8 0-4 0-0 -16 0 0 0 0 2 0 3 0 0 6 -2
T. Rozier G 29:31 1-8 1-4 0-0 +1 1 4 5 10 1 2 1 1 0 3 13
Jaquez Jr. 24:56 3-9 0-1 2-2 +15 0 4 4 1 2 0 2 0 2 8 5
巫師T.Jones 28:59 2-9 0-3 0-0 -18 0 4 4 7 1 0 3 0 0 4 5
M. Strus F 30:46 1-6 0-4 0-0 +5 0 4 4 1 4 1 2 0 1 2 1
Grant-Will 25:19 1-7 0-3 0-0 -17 1 0 1 1 3 1 1 0 0 2 -2
J. Hardy G 31:10 6-14 1-5 2-2 -23 0 2 2 2 2 1 5 0 1 15 7
Hardaway Jr 31:42 5-16 2-10 2-2 -32 0 3 3 2 0 2 1 0 0 14 9
J. Hawkins 23:28 1-5 1-4 0-0 +17 2 4 6 2 1 0 1 0 0 3 6
火箭JSJ F 21:48 0-6 0-4 0-0 -19 0 1 1 0 2 1 0 0 1 0 -4
D.McDermott 12:00 1-6 0-4 0-2 +4 0 1 1 0 0 0 1 0 1 2 -5
J. Giddey G 25:14 2-11 0-2 4-4 -2 3 6 9 5 0 0 2 1 2 8 12
L. Dort F 36:28 3-11 1-6 0-1 +3 0 7 7 1 2 1 1 0 1 7 6
C. Payne 08:07 0-5 0-2 0-0 -9 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 -2
Rambo版本的球員名字較短
所以有些我自行稍加修改 至少不要連我自己都看不懂O_o
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.255.59.41 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/NBA_Fantasy/M.1706775321.A.04E.html
留言