Re: [爆發] 今日爆走爆胎整理
爆走區 MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS EFF
Alvarado G 35:19 10-14 7-7 0-0 +1 0 2 2 5 4 3 1 0 0 27 32
L. James F 35:25 15-24 6-11 3-4 -21 0 7 7 6 2 1 5 0 1 39 38
Risacher F 37:00 11-18 6-10 5-9 +14 1 6 7 3 1 3 0 2 2 33 37
Cunningham 37:43 9-23 0-4 2-2 -1 1 9 10 10 5 0 2 0 3 20 24
小橋 F 35:00 8-14 2-3 9-9 +6 1 6 7 2 3 0 0 0 0 27 30
Mathurin F 33:55 3-7 1-3 13-14 +1 1 10 11 1 4 1 2 0 0 20 26
J. Walker 23:14 7-7 3-3 0-0 +8 1 5 6 0 1 2 0 1 0 17 26
K. Towns C 38:01 11-23 5-9 7-7 -12 5 11 16 1 2 1 3 3 3 34 40
M. McBride 28:26 5-9 4-6 2-2 +13 0 4 4 7 3 1 3 1 0 16 22
J.Johnson F 39:15 10-18 3-6 0-0 +26 4 11 15 7 1 0 2 1 1 23 36
S. Curry G 34:23 8-17 4-9 7-7 +7 0 7 7 9 2 4 3 1 2 27 36
D. White G 36:18 8-19 7-16 3-3 -11 1 5 6 3 5 2 1 0 2 26 25
VanVleet G 25:24 10-11 1-2 0-0 +20 0 7 7 10 2 2 3 0 0 21 36
J. Allen C 34:48 7-10 0-0 2-2 +24 2 12 14 2 5 1 0 2 0 16 32
Williamson 29:12 9-18 0-0 11-13 -3 2 6 8 4 3 1 4 1 3 29 28
L. Doncic G 32:19 8-19 3-8 8-9 +35 0 7 7 13 3 4 5 0 1 27 34
T. Herro G 35:01 9-15 5-9 5-5 +5 0 3 3 6 3 0 3 0 1 28 28
H.Highsmith 30:36 7-8 2-3 3-3 +3 2 5 7 0 3 2 0 0 0 19 27
J. Nurkic C 33:13 6-8 3-3 5-6 +5 4 14 18 1 4 1 2 2 0 20 37
JalenWilliam36:03 11-20 4-8 3-5 +3 2 8 10 9 4 3 1 0 0 29 39
L. Dort F 25:40 3-6 3-5 2-2 +5 0 6 6 3 4 3 1 2 0 11 21
Porter Jr. 41:22 7-16 6-10 4-4 +4 1 6 7 3 3 1 1 0 0 24 25
N. Jokic C 39:29 9-20 1-3 4-6 +8 7 13 20 16 2 2 5 2 4 23 45
C. Braun G 36:32 7-14 4-8 6-6 +6 1 7 8 0 2 2 2 1 0 24 26
Westbrook G 32:10 10-15 3-4 6-9 -14 1 5 6 6 4 1 4 0 0 29 30
DavionMitche32:22 8-11 2-3 2-2 -14 1 2 3 6 2 1 1 0 0 20 26
D.Sabonis C 33:34 6-6 0-0 5-5 +16 4 7 11 13 0 1 0 0 0 17 42
K. Murray F 35:00 9-17 3-8 1-2 +6 7 5 12 3 2 0 1 1 0 22 28
P. George F 23:36 7-9 2-3 2-2 -11 3 4 7 2 4 3 4 1 0 18 25
N. Powell G 34:43 8-10 6-8 4-4 +6 0 1 1 6 4 1 3 0 0 26 29
爆胎區 MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS EFF
T. Maxey G 31:34 5-13 1-6 1-1 -16 0 1 1 1 3 1 3 0 0 12 4
M. Beasley 24:20 2-11 1-7 0-0 +12 0 1 1 5 1 2 0 0 0 5 4
Tre Mann 21:14 2-7 0-4 0-0 +4 0 3 3 2 1 1 1 0 1 4 4
D.Daniels G 36:47 3-16 0-4 0-0 +0 1 4 5 2 3 4 2 1 0 6 3
D.Russell G 21:33 4-12 2-9 2-2 -9 0 1 1 3 2 2 1 0 1 12 9
D. Knecht F 26:52 1-7 1-7 0-0 -14 3 1 4 2 2 1 1 0 0 3 3
J. Hawkins 18:31 1-7 1-4 4-4 -10 0 4 4 1 0 0 1 1 1 7 6
C. White G 28:33 3-13 1-7 1-2 -25 0 1 1 5 1 1 4 0 1 8 0
A.Dosunmu F 24:52 2-13 2-10 0-0 -31 1 4 5 4 3 0 2 0 2 6 2
S.Dinwiddie 22:18 1-8 0-6 1-2 +5 1 2 3 4 2 0 2 0 0 3 0
T. Rozier G 31:56 2-10 1-7 2-2 +10 1 6 7 5 1 1 2 0 0 7 10
B. Beal F 31:45 3-9 1-4 0-0 +4 1 1 2 3 4 2 1 2 1 7 9
G. Dick G 23:53 3-10 0-5 1-2 -22 1 3 4 2 4 0 0 0 0 7 5
鐵匠區 MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS EFF
B.Adebayo C 34:25 5-21 0-1 2-2 +0 7 5 12 6 2 5 1 1 2 12 19
D. Fox G 33:46 5-17 2-8 9-10 +9 0 1 1 2 2 1 1 0 0 21 11
J. Harden G 33:57 5-15 1-6 7-9 +13 0 4 4 6 1 3 6 1 1 18 14
因為鐵匠區比較硬要 所以比較大咖的才會想放
今日我最準:神偷 三分7-7
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.171.162.49 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/NBA_Fantasy/M.1730959793.A.004.html
留言